Campingaz 4 Series Classic LS plus
Il nostro prezzo
Prezzo normale 500,00 Prezzo speciale 379,00 Il tuo sconto
Temporaneamente non disponibile
Descrizione
Campingaz 4 Series Classic LS plus
Cucinare per una festa in famiglia o con amici non sarà un problema, con questi potenti BBQ a 4 bruciatori. Caratterizzata dall’ampia superficie di cottura, questa gamma di BBQ non teme alcun numero di ospiti, neanche quelli inattesi! Tutti i BBQ della gamma 4 Series sono dotati di griglia e piastra per poter preparare contemporaneamente cibi diversi come carne, verdure e formaggi. Culinary Modular e InstaClean™ Sistem inclusi.
Dimensioni superficie di cottura | 78 x 45 cm (3.500 cm²) |
Bruciatori | Acciaio inox |
Numero di bruciatori | 4 |
Potenza | 12.8 kW |
Consumo gas | 931 g/h |
InstaClean™ System | Si |
Materiale superficie di cottura | Acciaio smaltato |
Configurazione superficie di cottura | Griglia / Piastra |
Culinary Modular | Optional |
Griglia articolata | Si |
Predisposizione girarrosto | Si |
Manopole retroilluminate | No |
Altezza di cottura | 86.5 cm |
Accensione | Piezo |
Termometro | Si |
Ripiani laterali pieghevoli | 1 |
Fornello laterale | No |
Materiale coperchio | Acciaio verniciato |
Materiale carrello | Acciaio verniciato |
Frontale | Pannello rigido / porta accessori |
Ruote | 2 |
Supporto bombola | Si |
Peso | 45 kg |
Dimensioni in cm (l x p x h) | 160,3 x 64,2 x 110,6 |
Imballo | 1 |
Specifiche
Numero oggetto | 014772736 |
---|---|
Altezza piano di lavoro | 90 |
Dimensioni (cm) | 160 x 59 x 116 cm |
Marchio | Campingaz |
Modello | Campingaz Series 4 |
Tipo | Barbecue a gas |
Versione | Cucina da esterno |
Colore | Argento / Grigio |
Codice fornitore | 2000015644 |
EAN-code | 3138522070762 |
Peso (kg) | 60 |
Funciones | |
Verrijdbaar | ja |
Thermometer | Ja |
Temperatuurregelaar | ja |
Warmhoudrek | ja |
Zijbrander | ja |
Werkblad | ja |
Gereedschapshaakjes | ja |
Griglia | |
Materiale griglia | Acciaio smaltato |
Superficie di cottura (cm) | 3500 cm2 |
Adatto per | Max. 10 persone |
Bruciatori | |
Bruciatori principali | 4 |
Materiali bruciatori | Acciaio inox |
Potenza bruciatori principali (kw/h) | 12.8 |
Bruciatore laterale | Ja |
Potenza bruciatore laterale (kw/h) | 2.3 |
Coperchio | |
Tipo di coperchio | Coperchio fisso |
Materiale coperchio | RVS |